Product details
Caractéristiques techniques |
Valeur |
|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 580W |
| Efficacité du module | Jusqu’à 22,5% |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 52.2V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13.93A |
| Tension à la puissance max (Vmp) | 43,1V |
| Courant à la puissance max (Imp) | 13,46A |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29%/°C |
| Dimensions | 2278 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 37.6 kg |
| Charge de neige | 5400 Pa |
| Charge de vent | 2400 Pa |





