Product details
Caractéristiques du panneau solaire :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence produit | CS7N-710TB-AG |
| Puissance nominale | 710 Wc |
| Efficacité du module | 22,86 % |
| Technologie | N-Type TOPCon bifaciale |
| Type de cellules | Monocristallines demi-cellules de 210 mm |
| Nombre de cellules | 132 |
| Tension système maximale | 1500 V |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C |
| Dimensions | 2384 × 1303 × 33 mm |
| Poids | 37,8 kg |
| Structure | Verre-verre, cadre argenté / dos blanc |
| Connecteurs | Stäubli MC4-EVO2 |
| Longueur des câbles | +410 mm / -250 mm |
| Charge de neige | 5400 Pa |
| Charge de vent | 2400 Pa |
| Garantie produit | 12 ans |
| Garantie de performance | 30 ans (87 % de la puissance nominale à 30 ans) |
| Certifications | CE, IEC 61215, IEC 61701, IEC 61730, IEC 62716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UL 61730 |




