Product details
| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 570 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 51,91 V |
| Courant à Puissance Maximum(Imp) | 14,07 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 43,76 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 13,03 A |
| Efficacité Module | 22,1 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+3% |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.290%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.230%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.050%/℃ |
| Caractéristiques Maximum |
| Tension Maximale du Système | 1500V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2278 mm × 1134 mm × 35 mm |
| Poids | 27.5 kg |
| Type Cellule | MONO |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |




