Product details
Spécification:
| maquette | -SS2 | -S2 | -2 | -4 |
| Tension d’entrée AC (v) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (1PH) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (3Ph) | 380 (-15%) ~ 440 (+ 10%) (3Ph) | |
| Max. tension DC (v) | 440 | 440 | 440 | 800 |
| Start-up tension (v) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Tension de travail la plus basse (v) | 150 | 150 | 150 | 250 |
| DC recommandé
Plage de tension d’entrée (v)
|
200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 300 ~ 750 |
| conseillé MPP tension (v) |
330 | 330 | 330 | 550 |
| séries | maquette | Sortie nominale Power (KW) | Entrée notée
actuel (a) |
puissance nominale
actuel (a) |
Max.dc contribution
actuel (a) |
| -SS2 maquette Monophasé, 220V entrée / sortie (0.4 ~ 2.2kw) |
GD100-0R4G-SS2-PV | 0.4 | 6.5 | 4.2 | 9 |
| GD100-0R7G-SS2-PV | 0,75 | 9.3 | 7.2 | 9 | |
| GD100-1R5G-SS2-PV | 1.5 | 15.7 | 10.2 | 12 | |
| GD100-2R2G-SS2-PV | 2.2 | 24 | 14 | 12 | |
| -S2 maquette Entrée monophasée, 220V (0.4 ~ 2.2kw) |
GD100-0R4G-S2-PV | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 9 |
| GD100-0R7G-S2-PV | 0,75 | 9.3 | 4.2 | 9 | |
| GD100-1R5G-S2-PV | 1.5 | 15.7 | 7.5 | 12 | |
| GD100-2R2G-S2-PV | 2.2 | 24 | dix | 12 | |
| -2 maquette Trois phases, 220V (4 ~ 7.5kw) |
GD100-1R5G-2-PV | 1.5 | 7.7 | 7.5 | 12 |
| GD100-2R2G-2-PV | 2.2 | 11 | dix | 12 | |
| GD100-004G-2-PV | 4 | 17 | 16 | 20 | |
| GD100-5R5G-2-PV | 5.5 | 25 | 20 | 30 | |
| GD100-7R5G-2-PV | 7.5 | 33 | 30 | 40 | |
| -4 maquette Trois phases, 380V (0.75 ~ 200kw) |
GD100-0R7G-4-PV | 0,75 | 3.4 | 2.5 | 9 |
| GD100-1R5G-4-PV | 1.5 | 5.0 | 4.2 | 9 | |
| GD100-2R2G-4-PV | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 12 | |
| GD100-004G-4-PV | 4.0 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | |
| GD100-5R5G-4-PV | 5.5 | 19.5 | 14 | 23.9 | |
| GD100-7R5G-4-PV | 7.5 | 25 | 18.5 | 30.6 | |
| GD100-011G-4-PV | 11 | 32 | 25 | 39,2 | |
| GD100-015G-4-PV | 15 | 40 | 32 | 49 | |
| GD100-018G-4-PV | 18.5 | 47 | 38 | 50 | |
| GD100-022G-4-PV | 22 | 56 | 45 | 60 | |
| GD100-030G-4-PV | 30 | 70 ans | 60 | 81 | |
| GD100-037G-4-PV | 37 | 80 | 75 | 90 | |
| GD100-045G-4-PV | 45 | 94 | 92 | 130 | |
| GD100-055G-4-PV | 55 | 128 | 115 | 150 | |
| GD100-075G-4-PV | 75 | 160 | 150 | 200 | |
| GD100-090G-4-PV | 90 | 190 | 180 | 250 | |
| GD100-110G-4-PV | 110 | 225 | 215 | 300 | |
| GD100-132G-4-PV | 132 | 265 | 260 | 360 | |
| GD100-160G-4-PV | 160 | 310 | 305 | 430 | |
| GD100-185G-4-PV | 185 | 345 | 340 | 500 | |
| GD100-200G-4-PV | 200 | 385 | 380 | 550 |
● Niveau de tension et plage de puissance complets
Prise en charge de l’ onduleur de pompe à eau solaire monophasé/triphasé 220 V et triphasé 380 V , puissance de 0,4 kW à 110 kW
● Facile à utiliser
Connectez simplement le panneau photovoltaïque à l’onduleur, pas besoin de définir de paramètres, et la pompe PV peut être démarrée automatiquement après la mise sous tension
● Mesures de protection multiples
Il a des fonctions de protection telles que la protection contre les surtensions PV, l’alarme de connexion inversée de polarité PV, le déclassement automatique de surchauffe, etc., qui peuvent prolonger efficacement la durée de vie du produit
● Algorithme MPPT avancé
Assurez-vous que l’efficacité du suivi de l’énergie solaire peut atteindre 99%
● Module Boost
Les modèles de 2,2KW et moins peuvent être équipés d’un module de boost pour répondre aux besoins de fonctionnement à basse tension, ce qui peut réduire la configuration du panneau solaire et le coût du système de l’utilisateur.
● Surveillance à distance GPRS
Prend en charge le module GPRS en option, qui peut réaliser la fonction de surveillance à distance de la page Web de l’ordinateur et de l’application mobile
● Schéma de commutation AC/DC
Toutes les séries de produits peuvent réaliser la commutation automatique de l’entrée PV DC et de l’entrée AC du réseau, ce qui peut répondre à 24 heures de travail sans soins.
● Solution IP54
Prend en charge les solutions d’armoire de qualité IP54





