Product details
Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 550 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 41.95 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13.12 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 49.80 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 13.98 A |
| Efficacité Module | 21.3 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.340%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.265%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.050%/℃ |
Caractéristiques Maximum |
| Tension Maximale du Système | 1500V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A |
Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2278 mm × 1134 mm × 35 mm |
| Poids | 27.5 kg |
| Type Cellule | MONO PERC |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |





